Visão Geral
Nome do Fundo | HSI Renda Imobiliária – Fundo de Investimento Imobiliário |
CNPJ | 08.098.114/0001-28 |
Gestor | Hemisfério Sul Investimentos |
Administrador / Controlador e Custodiante | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Escriturador | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
ISIN | BRPRGDCTF001 |
Ticker | HSRE11 |
Tipo ANBIMA | FII Renda Gestão Ativa – Segmento de atuação: Híbrido |
Número de Cotas | 8.518.064 |
Taxa de Administração | Até 0,9% (a.a) sobre o Valor de Mercado do Fundo + Taxa de Escrituração |
Taxa de Performance | 20% do excedente ao Benchmark |
Estratégia: Investir em imóveis construídos de finalidade comercial e/ou institucional e executar gestão ativa potencializando a criação de valor.
Objetivo: Obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento em direitos reais sobre imóveis construídos, localizados no território nacional, para uso institucional e∕ou comercial com potencial de geração de renda, seja pela locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, incluindo por meio de contrato “atípico”, na modalidade built to suit ou sale and leaseback, ou, ainda, qualquer outra forma contratual admitida na legislação. O Fundo busca a geração crescente de renda e consequentemente a apreciação patrimonial.